2016年5月31日 星期二

佳能(2374) 被剔除MSCI 5/31 之追蹤

最後一盤這一筆1481張的買單,還真厲害,不知倒是誰買的

看來真的是摩根大通隻手賣出,

 

 

NewImage
 
 
交易日期 2016/05/31 股票代號 2374 佳能 
成交筆數 1,168 成交金額 62,065,966 成交股數 3,918,369
開盤價 16.20 最高價 16.20 最低價 15.30 收盤價 16.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 779L  16.00 0 5,000
303 779r 國票桃國 15.60 1,000 0
305 8381 安泰大發 15.60 1,000 0
307 8440  15.35 0 127,000
309 8440  15.55 0 57,000
311 8440  15.65 0 316,000
313 8440  15.75 0 176,000
315 8440  15.85 0 15,000
317 8440  15.95 0 63,000
319 8440  16.05 0 33,000
321 8440  16.15 0 18,000
323 8455  16.10 1,000 0
325 845F 康和仁愛 16.00 0 3,000
327 8560 新 光 15.70 8,000 0
329 8561 新光台中 15.40 1,000 0
331 8561  16.00 0 1,000
333 8563 新光新竹 16.20 1,000 0
335 8564  15.75 2,000 12,000
337 8565  15.65 2,000 0
339 8840 玉 山 15.75 0 5,000
341 8840  16.10 5,000 0
343 8843  15.75 10,000 10,000
345 8843  16.05 10,000 0
347 8846 玉山土城 15.65 20,000 0
349 8847  15.60 0 1,000
351 884A 玉山士林 15.95 1,000 0
353 884E  16.00 2,000 0
355 884K 玉山板橋 15.60 2,000 0
357 8850 鑫 豐 15.50 1,000 0
359 8850  15.75 1,000 0
361 8850  16.20 3,000 0
363 8880  15.35 1,000 0
365 8880  16.00 0 8,000
367 8881 國泰高雄 15.65 1,000 0
369 8882  15.50 5,000 0
371 8882  16.05 2,000 0
373 888A 國泰館前 15.70 3,000 0
375 888A  16.00 2,000 0
377 888K 國泰板橋 15.70 1,000 0
379 9101  16.00 0 5,000
381 9108 群益海山 15.80 1,000 0
383 9135 群益經國 15.35 1,000 0
385 9135  15.65 1,000 0
387 9135  15.75 0 1,000
389 9135  16.00 1,000 0
391 9136 群益西松 15.70 5,000 0
393 9136  15.90 1,000 0
395 913B 群益新壢 15.35 1,000 0
397 913B  15.95 1,000 0
399 913D  16.00 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 779P 國票九鼎 16.20 2,000 0
304 7900 豐 德 15.70 1,000 0
306 8440 摩根大通 15.30 0 51,000
308 8440  15.50 0 21,000
310 8440  15.60 0 169,000
312 8440  15.70 0 611,000
314 8440  15.80 0 68,691
316 8440  15.90 0 79,000
318 8440  16.00 0 470,000
320 8440  16.10 0 17,000
322 8455 康和台中 15.70 5,000 0
324 845D 康和板橋 15.80 1,499 0
326 8520 中 農 15.70 1,000 0
328 8560  16.00 10,000 0
330 8561  15.70 2,000 0
332 8562 新光高雄 15.50 10,000 0
334 8564 新光台南 15.65 12,000 0
336 8565 新光桃園 15.35 2,000 0
338 8565  16.00 0 2,00
 
 

沒有留言:

如何下載Facebook 相簿跟影片

影片:透過chrome plug-in : Video Downloader for Facebook<sup>TM</sup> 相簿: 透過chrome plug-in : Tampermonkey 搭配script : Facebo...