2016年5月13日 星期五

佳能(2374)之股價低有再低

2017/08/30 更新

*每次只要發現平常少人問的股票搜尋次數增加 就知道一定是股價漲番天,這次直接除玩權,從18塊,漲到26塊多,被要求公布七月財報後,虧損0.02元才回跌,佳能最近的利多,我知道的只有兩個1.扯到最近台股逢光必漲2.轉投資的精熙國際滿賺錢的,股價也漲很多



繼上一篇佳能公布去年股利政策1.5元與第一季虧損0.1元的消息後,股價連創新低,雖然佳能未來的確能見度不佳,但這種不計虧損的賣法,實在讓人想不透,觀察每天的十大賣超券商名單都不同,只有幾種可能,一個是賣的人不同,一個是讓你查不出來,理論上今年又是股東選舉年,不太應該會有大股東在現在大舉賣股,而且要賣也得公告,但這種不計成本的賣法實在不太想一般的投資人,因為要賣應該也是之前就要賣,所以又查了一下目前的佳能董監持股與股東持股級距分布人數,來嘗試看圖說故事,目前自己心裡是有一個版本,但還要幾天要驗證我的推論,果然沒錯,新聞出來了,就是被MSCI全球中小型指數成分刪除,看來今天應該都是外資賣的股票了





補一下今天盤中的交易明細,都是50, 100在丟,相對佳能的平常交易量,這是很大的單,
NewImage

券商買超排行 - 2016/05/12

券商名稱買賣超買張賣張均價
元大-敦化 222 222 17.07
康和-高雄 45 45 17
新光 33 33 17.12
華南永昌-南京 30 30 17.3
大慶-蘆洲 20 20 16.85
永豐金-府城 20 20 17.25
玉山-嘉義 20 20 17.2
凱基-城中 11 12 1 16.89
亞東-高雄 10 10 17
國票-和平 10 10 16.85
群益金鼎-忠孝 10 10 16.88
群益金鼎-萬華 9 10 17.29

券商賣超排行 - 2016/05/12

券商名稱買賣超買張賣張均價
合庫-自強 -182 3 185 16.92
兆豐-北高雄 -82 82 17.22
中國信託 -77 77 16.82
群益金鼎-延平 -71 71 17.22
元大-沙鹿 -50 50 17.01
元富-城中 -16 17 17.2
台灣摩根士丹利 -15 15 17.23
國票 -15 1 16 17.23
玉山 -15 10 25 17.08
新加坡商瑞銀 -13 13 17.15
花旗環球 -12 12 17.04
元富-安南 -10 10 16.85

券商買超排行 - 2016/05/11

券商名稱買賣超買張賣張均價
元大-敦化 59 59 17.37
美商高盛 19 34 15 17.27
元大-新莊 18 18 17.39
國票 15 15 17.27
元大-東泰 10 10 17.2
國票-和平 10 10 17.35
凱基-中山 9 10 17.3
元大-內湖 8 8 17.3
元大-員林 7 10 3 17.47
凱基-士林 7 7 17.2
富邦-延吉 6 6 17.33
康和-高雄 5 5 17.2

券商賣超排行 - 2016/05/11

券商名稱買賣超買張賣張均價
富邦 -68 68 17.26
兆豐-北高雄 -30 30 17.35
凱基-復興 -30 30 17.43
群益金鼎-延平 -18 18 17.3
統一-新營 -15 15 17.28
元大-四維 -11 11 17.38
光和-溪湖 -11 11 17.4
元大-板橋 -10 10 17.35
國票-內壢 -9 9 17.4
元大-台中 -6 6 17.2
新加坡商瑞銀 -6 4 10 17.32
統一-三重 -6 6 17.3

券商買超排行 - 2016/05/10

券商名稱買賣超買張賣張均價
元大-新莊 40 40 17.26
元富-城東 30 30 17.36
彰銀 30 30 17.28
永豐金-三重 20 20 17.3
國票-天祥 18 18 17.27
美商高盛 17 25 8 17.29
群益金鼎-中港 16 16 17.25
凱基-士林 15 21 6 17.31
群益金鼎-東湖 15 15 17.29
永全-南崁 11 11 17.3
元大-崇德 10 10 17.25
台灣企銀 10 10 17.3

券商賣超排行 - 2016/05/10

券商名稱買賣超買張賣張均價
富邦 -90 90 17.26
華南永昌-苗栗 -53 53 17.3
台灣摩根士丹利 -47 47 17.31
元大-歸仁 -40 40 17.25
凱基-復興 -40 40 17.36
新加坡商瑞銀 -26 26 17.33
兆豐-斗南 -20 20 17.32
元大-上新莊 -10 10 17.45
玉山-高雄 -10 10 17.25
聯邦-敦化 -10 10 17.4
亞-網路 -10 10 17.44
花旗環球 -9 9 17.32
資料顯示:          
月份 當月股價 各持股等級股東之持股人數(人)
收盤 漲跌
(元)
漲跌
(%)
未滿
1張
 1至
 5張 
5至
10張
10至
15張
15至
20張
20至
30張
30至
40張
40至
50張
50至
100張
100至
200張
200至
400張
400至
600張
600至
800張
800至
1000張
超過
1000張
16M05 16.85 -1.8 -9.65 24062 15456 3610 1145 518 483 218 132 247 115 73 18 11 6 24
16M04 18.65 -1.45 -7.21 24060 15476 3613 1146 521 478 219 135 249 111 71 17 12 6 24
16M03 20.1 -0.55 -2.66 23484 15513 3647 1153 516 482 220 131 261 107 69 18 15 3 24
16M02 20.65 +0.55 +2.74 22825 15536 3685 1153 513 478 213 133 254 108 70 19 14 4 24
16M01 20.1 -3.3 -14.1 22371 15560 3682 1171 511 478 208 130 252 110 74 17 14 4 24
15M12 23.4 -0.15 -0.64 22216 15613 3719 1181 518 475 208 132 241 118 67 21 14 4 23
15M11 23.55 +5.55 +30.83 22095 15994 3825 1218 542 491 214 137 248 123 62 20 11 4 23
15M10 18 +1.8 +11.11 18507 22841 4767 1587 1028 849 384 247 459 182 87 31 19 15 35
15M09 16.2 +1.8 +12.5 18598 23446 4908 1634 1038 883 406 240 463 197 79 31 15 14 36
15M08 14.4 +0.35 +2.49 18561 23712 4972 1654 1073 892 401 239 473 193 74 30 18 12 35
15M07 14.05 -2.55 -15.36 18538 23855 4950 1642 1062 891 401 237 464 185 85 32 19 8 36
15M06 16.6 -2.05 -10.99 18550 24079 5014 1618 1057 870 406 222 460 182 86 31 19 8 36
15M05 18.65 +1.15 +6.57 18582 24234 4944 1584 1053 830 383 221 426 169 80 30 15 9 38
15M04 17.5 -0.1 -0.57 18603 24574 5076 1607 1061 853 383 213 433 172 83 28 13 9 36
15M03 17.6 -1.4 -7.37 17933 24685 5048 1610 1065 859 382 228 439 171 78 31 14 6 35
15M02 19 +0.25 +1.33 17839 24824 5103 1617 1080 872 383 232 437 176 80 28 16 6 34
15M01 18.75 +2.1 +12.61 17757 24835 5140 1647 1080 862 384 233 446 179 78 29 11 9 33
14M12 16.65 +0.95 +6.05 17717 24947 5189 1655 1082 867 381 238 438 187 77 24 13 8 34
佳能(2374)董監事經理人及大股東持股明細
資料日期:105/04
選任日期:102/06/21
職稱 姓名/法人名稱 持股張數 持股比例 質押張數 質押比率
總經理 曾明仁 1,029 0.36% 0 0.00%
監察人 張恩白 12 0.00% 0 0.00%
監察人 佳奈投資(股)-董俊毅 1,242 0.44% 0 0.00%
董事兼副總 和碩(股)-蔡文彬 33,135 11.72% 0 0.00%
董事長兼總經理 和碩(股)-曾明仁 33,135 11.72% 0 0.00%
董事 和碩(股)-童旭田 33,135 11.72% 0 0.00%
董事 佳美投資(股)-王思懿 297 0.11% 0 0.00%
董事 佳美投資(股)-董炯熙 297 0.11% 0 0.00%
董事 和碩(股)-沈一中 33,135 11.72% 0 0.00%
董事 凌旭投資(股)-詹文雄 3,164 1.12% 0 0.00%
董事 童子賢 0 0.00% 0 0.00%
會計主管 林宏典 35 0.01% 0 0.00%
副總 周政威 147 0.05% 0 0.00%
副總 江福建 36 0.01% 0 0.00%
副總 蔡文彬 61 0.02% 0 0.00%
副董 和碩(股)-廖賜政 33,135 11.72% 0 0.00%
財務主管 陳柏助 15 0.01% 0 0.00%
法人代表 董俊毅 24 0.01% 0 0.00%
法人代表 董炯熙 313 0.11% 0 0.00%
法人代表 王思懿 4 0.00% 0 0.00%
協理 李建明 0 0.00% 0 0.00%
協理 陳建興 48 0.02% 0 0.00%
大股東 凌陽創投(股) 2,270 0.80% 0 0.00%
大股東 能率投資(股) 11,853 4.19% 0 0.00%
大股東 德意志銀行(股) 2,059 0.73% 0 0.00%
大股東 花旗次元新興 2,271 0.80% 0 0.00%
大股東 永豐商業銀行 12,156 4.30% 0 0.00%
大股東 大通託管挪威 2,018 0.71% 0 0.00%
大股東 公務退撫基金 2,939 1.04% 0 0.00%
大股東 日商佳能株式 7,394 2.62% 0 0.00%

沒有留言:

如何下載Facebook 相簿跟影片

影片:透過chrome plug-in : Video Downloader for Facebook<sup>TM</sup> 相簿: 透過chrome plug-in : Tampermonkey 搭配script : Facebo...