2016年5月13日 星期五

佳能(2374) 被剔除MSCI 全球中小型股後市之我見

結果 果然都是內資在賣 要是外資的賣壓 通常會在生效的最後一天,即五月31才會大賣





佳能 (2374) 三大法人近期累積進出狀況

區間外資投信自營總計
持股比率 17.93% 0.09% 1.19% 19.22%
三日 -109 0 -70 -179
一週 -283 0 -30 -313
兩週 -571 0 -50 -621
本月 -597 0 -50 -647
一個月 -852 0 16 -836
一季 -1999 0 157 -1842
半年 4268 -606 -2846 815
今年 -1701 0 125 -1575
一年 1943 319 2072 4334
自今年高點 -1706 0 128 -1577
自今年低點 0 0 0 0
兩年 14510 361 2139 17010
三年 7449 2 2109 9560
五年 28561 -2663 1948 27846

佳能 (2374) 營收損益

2015第4季獲利能力最新四季每股盈餘最近四年每股盈餘
營業毛利率 11.96% 2015第4季 0.33元 2015年 1.71元
營業利益率 3.16% 2015第3季 0.72元 2014年 0.33元
稅前純益率 5.34% 2015第2季 0.40元 2013年 1.08元
資產報酬率 0.63% 2015第1季 0.26元 2012年 3.02元
股東權益報酬率 1.11% 每股淨值 30.30

佳能 (2374) 營業收入

月份當月營收與上月比較去年同期比較今年累計去年同期比較
2016/04 1,286,889 +34.6% -32.1% 4,061,273 -37.9%
2016/03 956,256 +30.1% -43.4% 2,774,384 -40.3%
2016/02 734,998 -32.1% -44.2% 1,818,128 -38.5%
2016/01 1,083,130 +3% -34% 1,083,130 -34%
2015/12 1,051,551 -35.3% -25% 19,254,210

-20.4%


 
 
 
 

晶電 (2448) 三大法人近期累積進出狀況

區間外資投信自營總計
持股比率 17.02% 0.37% 1.46% 18.85%
三日 1088 0 -638 450
一週 92 -8 -548 -464
兩週 2100 -11 -458 1631
本月 606 -11 -670 -75
一個月 -1582 -2 -2891 -4475
一季 -19624 -5413 -5815 -30852
半年 -96928 2872 -175 -94231
今年 -28230 -126 -5353 -33709
一年 -201932 -893 -1536 -204361
自今年高點 -25099 -7283 -13279 -45661
自今年低點 0 0 0 0
兩年 -364342 -11801 998 -375145
三年 -273176 530 4046 -268600
五年 -294038 -29828 7975 -315891

晶電 (2448) 營收損益

2015第4季獲利能力最新四季每股盈餘最近四年每股盈餘
營業毛利率 0.47% 2015第4季 -2.48元 2015年 -2.81元
營業利益率 -13.76% 2015第3季 -0.96元 2014年 1.98元
稅前純益率 -14.19% 2015第2季 -0.11元 2013年 0.04元
資產報酬率 -3.23% 2015第1季 0.74元 2012年 -1.30元
股東權益報酬率 -4.81% 每股淨值 49.82

晶電 (2448) 營業收入

月份當月營收與上月比較去年同期比較今年累計去年同期比較
2016/04 2,291,571 +2.6% -11.3% 8,349,182 -9.5%
2016/03 2,232,507 +35.8% -5.6% 6,057,611 -8.8%
2016/02 1,644,320 -24.6% -11.8% 3,825,104 -10.6%
2016/01 2,180,784 +1% -9.7% 2,180,784 -9.7%
2015/12 2,159,540 +19.1% +6.4% 25,512,030 -7.9%

沒有留言:

How to restore a deleted onenote page

復原不小心誤刪的onenote