2016年5月31日 星期二

少了陸客,生活品質變好了

台北車站不在壅擠,害我忍不住 不發一篇文章表達一下心情都不行

佳能(2374) 被剔除MSCI 5/31 之追蹤

最後一盤這一筆1481張的買單,還真厲害,不知倒是誰買的

看來真的是摩根大通隻手賣出,

 

 

NewImage
 
 
交易日期 2016/05/31 股票代號 2374 佳能 
成交筆數 1,168 成交金額 62,065,966 成交股數 3,918,369
開盤價 16.20 最高價 16.20 最低價 15.30 收盤價 16.00
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
301 779L  16.00 0 5,000
303 779r 國票桃國 15.60 1,000 0
305 8381 安泰大發 15.60 1,000 0
307 8440  15.35 0 127,000
309 8440  15.55 0 57,000
311 8440  15.65 0 316,000
313 8440  15.75 0 176,000
315 8440  15.85 0 15,000
317 8440  15.95 0 63,000
319 8440  16.05 0 33,000
321 8440  16.15 0 18,000
323 8455  16.10 1,000 0
325 845F 康和仁愛 16.00 0 3,000
327 8560 新 光 15.70 8,000 0
329 8561 新光台中 15.40 1,000 0
331 8561  16.00 0 1,000
333 8563 新光新竹 16.20 1,000 0
335 8564  15.75 2,000 12,000
337 8565  15.65 2,000 0
339 8840 玉 山 15.75 0 5,000
341 8840  16.10 5,000 0
343 8843  15.75 10,000 10,000
345 8843  16.05 10,000 0
347 8846 玉山土城 15.65 20,000 0
349 8847  15.60 0 1,000
351 884A 玉山士林 15.95 1,000 0
353 884E  16.00 2,000 0
355 884K 玉山板橋 15.60 2,000 0
357 8850 鑫 豐 15.50 1,000 0
359 8850  15.75 1,000 0
361 8850  16.20 3,000 0
363 8880  15.35 1,000 0
365 8880  16.00 0 8,000
367 8881 國泰高雄 15.65 1,000 0
369 8882  15.50 5,000 0
371 8882  16.05 2,000 0
373 888A 國泰館前 15.70 3,000 0
375 888A  16.00 2,000 0
377 888K 國泰板橋 15.70 1,000 0
379 9101  16.00 0 5,000
381 9108 群益海山 15.80 1,000 0
383 9135 群益經國 15.35 1,000 0
385 9135  15.65 1,000 0
387 9135  15.75 0 1,000
389 9135  16.00 1,000 0
391 9136 群益西松 15.70 5,000 0
393 9136  15.90 1,000 0
395 913B 群益新壢 15.35 1,000 0
397 913B  15.95 1,000 0
399 913D  16.00 0 1,000
證券商 成交單價 買進股數 賣出股數
302 779P 國票九鼎 16.20 2,000 0
304 7900 豐 德 15.70 1,000 0
306 8440 摩根大通 15.30 0 51,000
308 8440  15.50 0 21,000
310 8440  15.60 0 169,000
312 8440  15.70 0 611,000
314 8440  15.80 0 68,691
316 8440  15.90 0 79,000
318 8440  16.00 0 470,000
320 8440  16.10 0 17,000
322 8455 康和台中 15.70 5,000 0
324 845D 康和板橋 15.80 1,499 0
326 8520 中 農 15.70 1,000 0
328 8560  16.00 10,000 0
330 8561  15.70 2,000 0
332 8562 新光高雄 15.50 10,000 0
334 8564 新光台南 15.65 12,000 0
336 8565 新光桃園 15.35 2,000 0
338 8565  16.00 0 2,00
 
 

2016年5月30日 星期一

Google Chrome debug tool 要持續記錄log需要勾選preserver log選項

在使用Google Chrome 做debug時,才發現遇到redirect 時,記錄就被清楚,所以常常沒看到問題,要持續記錄

就一定要勾選preserve log選項才可以記錄到

NewImage

upgrade go from 1.4 to 1.6 in hypriot

1.
#download go 1.6 
2. #git clone https://go.googlesource.com/go 
3.
#cd go 
4.
#git checkout go1.6 
5.
#cd src 6. #export GOROOT_BOOTSTRAP=/usr/local/go
7../all.bash


2016年5月25日 星期三

佳能(2374)大股東持股變化

從去年11月減資後。可以發現大股東持股人數一直在降低,去年減資前,先是原本持有四千張的公務人員推撫基金賣光佳能持股

日商佳能也是去年底就賣光了,今年在查詢,連能率也賣光了,股票的確都是大股東在賣

NewImage

2016年5月13日 星期五

佳能(2374) 被剔除MSCI 全球中小型股後市之我見

結果 果然都是內資在賣 要是外資的賣壓 通常會在生效的最後一天,即五月31才會大賣





佳能 (2374) 三大法人近期累積進出狀況

區間外資投信自營總計
持股比率 17.93% 0.09% 1.19% 19.22%
三日 -109 0 -70 -179
一週 -283 0 -30 -313
兩週 -571 0 -50 -621
本月 -597 0 -50 -647
一個月 -852 0 16 -836
一季 -1999 0 157 -1842
半年 4268 -606 -2846 815
今年 -1701 0 125 -1575
一年 1943 319 2072 4334
自今年高點 -1706 0 128 -1577
自今年低點 0 0 0 0
兩年 14510 361 2139 17010
三年 7449 2 2109 9560
五年 28561 -2663 1948 27846

佳能 (2374) 營收損益

2015第4季獲利能力最新四季每股盈餘最近四年每股盈餘
營業毛利率 11.96% 2015第4季 0.33元 2015年 1.71元
營業利益率 3.16% 2015第3季 0.72元 2014年 0.33元
稅前純益率 5.34% 2015第2季 0.40元 2013年 1.08元
資產報酬率 0.63% 2015第1季 0.26元 2012年 3.02元
股東權益報酬率 1.11% 每股淨值 30.30

佳能 (2374) 營業收入

月份當月營收與上月比較去年同期比較今年累計去年同期比較
2016/04 1,286,889 +34.6% -32.1% 4,061,273 -37.9%
2016/03 956,256 +30.1% -43.4% 2,774,384 -40.3%
2016/02 734,998 -32.1% -44.2% 1,818,128 -38.5%
2016/01 1,083,130 +3% -34% 1,083,130 -34%
2015/12 1,051,551 -35.3% -25% 19,254,210

-20.4%


 
 
 
 

晶電 (2448) 三大法人近期累積進出狀況

區間外資投信自營總計
持股比率 17.02% 0.37% 1.46% 18.85%
三日 1088 0 -638 450
一週 92 -8 -548 -464
兩週 2100 -11 -458 1631
本月 606 -11 -670 -75
一個月 -1582 -2 -2891 -4475
一季 -19624 -5413 -5815 -30852
半年 -96928 2872 -175 -94231
今年 -28230 -126 -5353 -33709
一年 -201932 -893 -1536 -204361
自今年高點 -25099 -7283 -13279 -45661
自今年低點 0 0 0 0
兩年 -364342 -11801 998 -375145
三年 -273176 530 4046 -268600
五年 -294038 -29828 7975 -315891

晶電 (2448) 營收損益

2015第4季獲利能力最新四季每股盈餘最近四年每股盈餘
營業毛利率 0.47% 2015第4季 -2.48元 2015年 -2.81元
營業利益率 -13.76% 2015第3季 -0.96元 2014年 1.98元
稅前純益率 -14.19% 2015第2季 -0.11元 2013年 0.04元
資產報酬率 -3.23% 2015第1季 0.74元 2012年 -1.30元
股東權益報酬率 -4.81% 每股淨值 49.82

晶電 (2448) 營業收入

月份當月營收與上月比較去年同期比較今年累計去年同期比較
2016/04 2,291,571 +2.6% -11.3% 8,349,182 -9.5%
2016/03 2,232,507 +35.8% -5.6% 6,057,611 -8.8%
2016/02 1,644,320 -24.6% -11.8% 3,825,104 -10.6%
2016/01 2,180,784 +1% -9.7% 2,180,784 -9.7%
2015/12 2,159,540 +19.1% +6.4% 25,512,030 -7.9%

如何下載Facebook 相簿跟影片

影片:透過chrome plug-in : Video Downloader for Facebook<sup>TM</sup> 相簿: 透過chrome plug-in : Tampermonkey 搭配script : Facebo...