1.從網路上下載文鼎注音字形 201601111329270
2.開啟字體簿 F4 —>其他—>字體簿
3.安裝新的字體
4.開啟word,把要轉換的中文,選好後,選 AR stdKaiZuinn Md 即可
1.從網路上下載文鼎注音字形 201601111329270
2.開啟字體簿 F4 —>其他—>字體簿
3.安裝新的字體
4.開啟word,把要轉換的中文,選好後,選 AR stdKaiZuinn Md 即可
高鐵統計資料查詢網頁:http://stat.motc.gov.tw/mocdb/stmain.jsp?sys=100&funid=b2201
進站 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 南港 | 臺北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 臺中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 臺南 | 左營 | |
107年 (1月至6月) |
31,296,052 | 1,193,448 | 7,394,369 | 2,031,541 | 3,149,365 | 2,755,707 | 410,722 | 5,423,030 | 337,816 | 639,682 | 1,451,207 | 2,033,031 | 4,476,134 |
107年 1月 | 4,958,457 | 183,490 | 1,196,613 | 319,080 | 504,785 | 448,746 | 62,689 | 861,471 | 49,007 | 92,694 | 205,787 | 323,595 | 710,500 |
107年 2月 | 5,154,270 | 202,256 | 1,179,059 | 346,808 | 508,584 | 413,246 | 68,916 | 852,740 | 65,184 | 116,821 | 278,192 | 335,724 | 786,740 |
107年 3月 | 5,308,893 | 195,339 | 1,280,405 | 337,753 | 532,752 | 478,463 | 69,392 | 931,982 | 53,765 | 101,779 | 264,009 | 341,159 | 722,095 |
107年 4月 | 5,475,892 | 215,695 | 1,272,054 | 358,396 | 550,300 | 464,976 | 72,313 | 956,172 | 62,710 | 118,079 | 254,506 | 357,107 | 793,584 |
107年 5月 | 5,212,836 | 194,210 | 1,236,965 | 334,499 | 528,376 | 476,373 | 69,796 | 916,654 | 53,615 | 106,695 | 227,824 | 338,773 | 729,056 |
107年 6月 | 5,185,704 | 202,458 | 1,229,273 | 335,005 | 524,568 | 473,903 | 67,616 | 904,011 | 53,535 | 103,614 | 220,889 | 336,673 | 734,159 |
出站 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 南港 | 臺北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 臺中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 臺南 | 左營 | |
107年 (1月至6月) |
31,296,052 | 1,061,571 | 7,518,882 | 2,045,048 | 3,126,511 | 2,856,176 | 414,408 | 5,358,332 | 340,230 | 637,730 | 1,434,926 | 2,036,961 | 4,465,277 |
107年 1月 | 4,958,457 | 173,755 | 1,217,563 | 324,262 | 513,291 | 473,130 | 62,384 | 847,274 | 47,794 | 91,457 | 198,617 | 317,500 | 691,430 |
107年 2月 | 5,154,270 | 169,006 | 1,215,182 | 354,571 | 494,502 | 425,240 | 69,002 | 842,282 | 65,027 | 116,368 | 275,793 | 339,905 | 787,392 |
107年 3月 | 5,308,893 | 178,750 | 1,287,580 | 335,350 | 527,057 | 489,303 | 70,148 | 925,148 | 55,533 | 102,371 | 261,894 | 343,013 | 732,746 |
107年 4月 | 5,475,892 | 187,330 | 1,303,585 | 363,053 | 543,891 | 485,094 | 73,001 | 940,867 | 62,355 | 116,345 | 250,509 | 360,128 | 789,734 |
107年 5月 | 5,212,836 | 175,440 | 1,260,817 | 335,369 | 524,252 | 495,285 | 70,339 | 904,421 | 53,812 | 106,214 | 225,170 | 337,795 | 723,922 |
107年 6月 | 5,185,704 | 177,290 | 1,234,155 | 332,443 | 523,518 | 488,124 | 69,534 | 898,340 | 55,709 | 104,975 | 222,943 | 338,620 | 740,053 |
高速鐵路各站旅客人數 | 表格數:2 | |||||||
總計 | 南港 | 臺北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 臺中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 臺南 | 左營 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105年 | 56,586,210 | 826,048 | 14,942,288 | 3,773,145 | 5,465,067 | 4,879,623 | 608,024 | 9,861,980 | 522,011 | 1,014,732 | 2,482,703 | 3,673,955 | 8,536,634 |
105年 9月 | 4,420,684 | 136,123 | 1,102,873 | 288,809 | 422,707 | 381,733 | 46,707 | 771,282 | 41,325 | 80,193 | 193,232 | 290,229 | 665,471 |
105年 10月 | 4,923,512 | 144,465 | 1,226,585 | 319,318 | 460,147 | 422,272 | 54,572 | 878,642 | 44,938 | 91,595 | 216,486 | 321,252 | 743,240 |
105年 11月 | 4,684,505 | 137,415 | 1,176,944 | 301,758 | 440,623 | 413,260 | 52,477 | 839,180 | 40,961 | 82,096 | 196,318 | 310,634 | 692,839 |
105年 12月 | 5,164,763 | 156,229 | 1,318,484 | 361,888 | 486,706 | 455,347 | 58,272 | 909,884 | 46,141 | 90,037 | 213,367 | 336,875 | 731,533 |
106年 (1月至2月) |
9,967,505 | 318,779 | 2,392,024 | 655,508 | 928,584 | 808,890 | 121,624 | 1,697,386 | 132,987 | 289,101 | 472,735 | 648,701 | 1,501,186 |
106年 1月 | 5,175,232 | 177,147 | 1,297,560 | 364,208 | 483,511 | 420,192 | 62,110 | 868,111 | 56,335 | 106,649 | 239,972 | 330,960 | 768,477 |
106年 2月 | 4,792,273 | 141,632 | 1,094,464 | 291,300 | 445,073 | 388,698 | 59,514 | 829,275 | 76,652 | 182,452 | 232,763 | 317,741 | 732,709 |
出站 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總計 | 南港 | 臺北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 臺中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 臺南 | 左營 | |
105年 | 56,586,210 | 773,704 | 14,949,410 | 3,779,080 | 5,405,128 | 5,048,757 | 619,696 | 9,784,669 | 540,722 | 1,020,548 | 2,469,191 | 3,687,547 | 8,507,758 |
105年 9月 | 4,420,684 | 123,353 | 1,102,605 | 287,816 | 414,937 | 394,957 | 47,638 | 770,220 | 42,838 | 81,011 | 192,931 | 294,593 | 667,785 |
105年 10月 | 4,923,512 | 134,204 | 1,239,238 | 322,119 | 459,369 | 438,674 | 54,960 | 863,681 | 45,538 | 91,141 | 213,227 | 321,308 | 740,053 |
105年 11月 | 4,684,505 | 129,649 | 1,187,261 | 301,011 | 433,873 | 427,272 | 52,826 | 830,159 | 41,848 | 81,771 | 195,807 | 310,903 | 692,125 |
105年 12月 | 5,164,763 | 141,338 | 1,310,719 | 344,459 | 473,980 | 464,315 | 60,180 | 910,569 | 49,821 | 92,213 | 220,785 | 344,860 | 751,524 |
106年 (1月至2月) |
9,967,505 | 286,207 | 2,420,815 | 670,751 | 941,455 | 839,363 | 122,431 | 1,669,714 | 132,720 | 281,702 | 466,240 | 648,698 | 1,487,409 |
106年 1月 | 5,175,232 | 145,550 | 1,231,526 | 349,125 | 479,814 | 429,126 | 64,564 | 878,365 | 61,494 | 115,198 | 261,618 | 347,126 | 811,726 |
106年 2月 | 4,792,273 | 140,657 | 1,189,289 | 321,626 | 461,641 | 410,237 | 57,867 | 791,349 | 71,226 | 166,504 | 204,622 | 301,572 | 675,683 |
Troubleshooting steps
@檢查openssl 檔案
$ python -c 'import OpenSSL; print(OpenSSL.__version__)' 0.13.1
$ python --version Python 2.7.10
$ sw_vers ProductName: Mac OS X ProductVersion: 10.11.5 BuildVersion: 15F34
@重新安裝requests
sudo pip uninstall pyopenssl cryptography requests
sudo pip install requests
Text Generator 是 Obsidian 的一個插件,它可以根據給定的提示自動生成文本。這個插件使用 GPT-3 語言模型,能夠產生類似人類的文本,非常適合編寫故事、文章、電子郵件和其他類型文本。 主要功能: **生成文本:**根據提示生成各種長度的...