理論上一月火災就發生了,佳龍四月時,也曾經大漲一波,看起來很吸引人,不過如果回到財報基本面,佳龍這家公司實在不算一個好公司,有太多負面的財報趨勢,如果稍微網路查詢一下,看完他的財報很多人都搖搖頭,還真讓人捉摸不定的公司,另外根據新聞(註二),損失一千五百萬,自己負擔部分應該只有10%,這樣子距離財報內所寫的非常損失八千一百多萬,不知道其他的損失 在哪?另外即時不計算非常損失,第一季營業淨利也只有1467萬,比去年同期9740萬也差異很多,跟其他兩家一樣做資源回收的業着比起來,另外一般來說,因為電子業五窮六絕,第二季業績會以較差,所以資源回收業者應該在第三季會比較差,所以似乎第三季才是比較好的進場時機
。
1.原始文章連結:http://www.re.org.tw/Re2/industrial_detail.aspx?PostID=9716
2.佳龍觀音廠1/14發生火災已撲滅,估損失1500萬元 http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=b324b58e-fc54-4cec-97ec-f70b8df5550a
佳龍(9955) 100年 第一季 損益表
民國99年及100年03月31日 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
會計科目 | 100年03月31日 | 99年03月31日 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
銷貨收入總額 | 1,688,191.00 | 99.78 | 1,681,384.00 | 99.61 |
銷貨退回 | 567.00 | 0.03 | 14.00 | 0.00 |
銷貨收入淨額 | 1,687,624.00 | 99.75 | 1,681,370.00 | 99.61 |
勞務收入 | 4,224.00 | 0.25 | 6,582.00 | 0.39 |
勞務收入合計 | 4,224.00 | 0.25 | 6,582.00 | 0.39 |
營業收入合計 | 1,691,848.00 | 100.00 | 1,687,952.00 | 100.00 |
銷貨成本 | 1,646,766.00 | 97.34 | 1,569,118.00 | 92.96 |
營業成本合計 | 1,646,766.00 | 97.34 | 1,569,118.00 | 92.96 |
營業毛利(毛損) | 45,082.00 | 2.66 | 118,834.00 | 7.04 |
推銷費用 | 8,903.00 | 0.53 | 4,493.00 | 0.27 |
管理及總務費用 | 17,457.00 | 1.03 | 19,638.00 | 1.16 |
研究發展費用 | 1,668.00 | 0.10 | 610.00 | 0.04 |
營業費用合計 | 28,028.00 | 1.66 | 24,741.00 | 1.47 |
營業淨利(淨損) | 17,054.00 | 1.01 | 94,093.00 | 5.57 |
營業外收入及利益 | ||||
利息收入 | 56.00 | 0.00 | 219.00 | 0.01 |
投資收益 | 0.00 | 0.00 | 2,413.00 | 0.14 |
權益法認列之投資收益 | 0.00 | 0.00 | 2,413.00 | 0.14 |
兌換利益 | 4,710.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
什項收入 | 289.00 | 0.02 | 68.00 | 0.00 |
營業外收入及利益 | 5,055.00 | 0.30 | 2,700.00 | 0.16 |
營業外費用及損失 | ||||
利息費用 | 444.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
採權益法認列之投資損失 | 2,089.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
投資損失 | 2,089.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
兌換損失 | 0.00 | 0.00 | 2,960.00 | 0.18 |
營業外費用及損失 | 2,533.00 | 0.15 | 2,960.00 | 0.18 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 19,576.00 | 1.16 | 93,833.00 | 5.56 |
所得稅費用(利益) | 3,674.00 | 0.22 | 19,061.00 | 1.13 |
繼續營業單位淨利(淨損) | 15,902.00 | 0.94 | 74,772.00 | 4.43 |
非常損益 | -84,289.00 | -4.98 | 0.00 | 0.00 |
本期淨利(淨損) | -68,387.00 | -4.04 | 74,772.00 | 4.43 |
基本每股盈餘 | ||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.15 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
非常損益 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本每股盈餘 | -0.65 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
稀釋每股盈餘 | ||||
繼續營業單位淨利(淨損) | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
稀釋每股盈餘 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
2 則留言:
黃金期貨虧損
感謝大大提供資訊
張貼留言